Airless Düsentabellen
Die Auswahl der richtigen Düse erfolgt über Spritzwinkel (Arbeitsbreite) und Bohrung (Materialdurchfluss).
*Alle Werte beziehen sich auf ca. 30 cm Spritzabstand.
Umkehrdüse Ultra 6050xxx – M5 / 6040xxx – M10
Die Auswahl der richtigen Düse erfolgt über Spritzwinkel (Arbeitsbreite) und Bohrung (Materialdurchfluss).
*Alle Werte beziehen sich auf ca. 30 cm Spritzabstand.
Umkehrdüse Ultra 6050xxx – M5 / 6040xxx – M10
| Winkel | Spritzbreite | 0.007" | 0.009" | 0.011" | 0.013" | 0.015" | 0.017" | 0.019" | 0.021" | 0.023" | 0.025" | 0.027" | 0.029" | 0.031" | 0.033" | 0.035" | 0.039" | 0.043" | 0.045" | 0.051" | 0.055" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20° | 10 – 15 cm | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | – | 231 | – | 235 | – | – | – | – | – |
| 30° | 15 – 20 cm | – | – | – | – | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | – | – | – | – | – |
| 40° | 20 – 25 cm | – | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 439 | 443 | 445 | – | – |
| 50° | 25 – 30 cm | – | – | – | – | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 539 | 543 | 545 | – | – |
| 60° | 30 – 35 cm | – | – | – | – | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | – | – | 645 | 651 | 655 |
| 70° | 35 – 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | 721 | 723 | – | – | 729 | – | – | 735 | – | – | – | – | – |
| 80° | 40 – 45 cm | – | – | – | – | – | 817 | 819 | 821 | 823 | – | 827 | – | 831 | 833 | 835 | – | – | – | – | – |
So lesen Sie die Düsennummer
Beispiel 517: 50° Spritzwinkel + 0.017" Bohrung
- Winkel bestimmt die Spritzbreite
- Bohrung bestimmt den Materialdurchfluss
- Kleine Bohrung = feiner Auftrag für Lacke und Lasuren
- Große Bohrung = hoher Materialauftrag für Dispersion und Spachtel
Ultra FineFinish 6090xxx – M5
| Winkel | Spritzbreite | 0.008" | 0.010" | 0.012" | 0.014" |
|---|---|---|---|---|---|
| 20° | 10 – 15 cm | 208 | 210 | 212 | – |
| 30° | 15 – 20 cm | 308 | 310 | 312 | – |
| 40° | 20 – 25 cm | 408 | 410 | 412 | 414 |
| 50° | 25 – 30 cm | – | 510 | – | – |
SuperFinish 6080xxx – M10
| Winkel | Spritzbreite | 0.006" | 0.008" | 0.010" | 0.012" | 0.014" | 0.016" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 5 – 10 cm | 106 | 108 | 110 | 112 | – | – |
| 20° | 10 – 15 cm | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | – |
| 30° | 15 – 20 cm | – | 308 | 310 | 312 | 314 | – |
| 40° | 20 – 25 cm | – | 408 | 410 | 412 | 414 | – |
| 50° | 25 – 30 cm | – | – | 510 | 512 | 514 | 516 |
| 60° | 30 – 35 cm | – | – | – | – | – | 616 |
Low Pressure 6060xx – M5 / 6070xx – M10
| Winkel | Spritzbreite | 0.011" | 0.013" | 0.015" | 0.017" | 0.019" | 0.021" | 0.023" | 0.025" | 0.027" | 0.029" | 0.031" | 0.033" | 0.035" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30° | 15 – 20 cm | – | 313 | 315 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40° | 20 – 25 cm | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | – | – | – | – | – |
| 50° | 25 – 30 cm | – | – | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | – | – | – | – |
| 60° | 30 – 35 cm | – | – | – | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | – | – |
| 70° | 35 – 40 cm | – | – | – | – | – | 721 | 723 | – | 727 | 729 | 731 | – | – |
Umkehrdüse 6030xx – M10
| Winkel | Spritzbreite | 0.017" | 0.019" | 0.021" | 0.023" | 0.025" | 0.027" | 0.031" | 0.033" | 0.035" | 0.039" | 0.041" | 0.043" | 0.045" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50° | 25 – 30cm | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 531 | 533 | 535 | 539 | 541 | 543 | 545 |
Airless Düsenauswahl – Winkel & Bohrung
Die Auswahl der richtigen Düse erfolgt über Spritzwinkel (Arbeitsbreite) und Bohrung (Materialdurchfluss).
*Alle Werte beziehen sich auf ca. 30 cm Spritzabstand.
Die Auswahl der richtigen Düse erfolgt über Spritzwinkel (Arbeitsbreite) und Bohrung (Materialdurchfluss).
*Alle Werte beziehen sich auf ca. 30 cm Spritzabstand.
| Winkel | Spritzbreite | Bohrung (Zoll) | Material | Typische Düsen |
|---|---|---|---|---|
| 10° | 5 – 10 cm | 0.006"–0.012" | Feinste Lackierarbeiten, schmale Bereiche | 106, 108, 110, 112 |
| 20° | 10 – 15 cm | 0.007"–0.013" | Lasuren, Lacke | 207, 209, 211 |
| 30° | 15 – 20 cm | 0.009"–0.017" | Lacke, Grundierungen | 315, 317, 319 |
| 40° | 20 – 25 cm | 0.011"–0.019" | Lacke, Dispersion (fein) | 411, 413, 417 |
| 50° | 25 – 30 cm | 0.015"–0.027" | Dispersion, Füller, Spachtel | 517, 519, 521 (Standard) |
| 60° | 30 – 35 cm | 0.017"–0.031" | Dispersion, Spachtel | 617, 619, 621 |
| 70° | 35 – 40 cm | 0.021"–0.039" | Spachtel, große Flächen | 721, 723 |
| 80° | 40 – 45 cm | 0.017"–0.035" | Großflächen, Industrie | 817, 819, 821 |
So wählen Sie die richtige Düse
- Winkel bestimmt die Spritzbreite
- Bohrung bestimmt die Materialmenge
- Kleine Bohrung = feines Finish
- Große Bohrung = hoher Materialauftrag
Fachberatung
am Telefon.
Lass dich von unserem Allcolor-Service über unsere Umkehrdüsen persönlich beraten und informieren.Termin vereinbaren
Profiberatung
vor Ort.
Unsere Allcolor-Vertreter beraten dich persönlich vor Ort – überzeuge dich selbst von unseren Airless Geräten.Termin vereinbaren